CLASIFICACIÓN CONCURSO "SELECCIÓN 2012 "

GARGÁLIGAS (Badajoz)

6ª prueba , celebrada el miércoles, 8/2/2012

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 PAYASO EDUARDO PAJUELO TOSCAO 0 232 136 234 240 208 240 0 1290
2 PATRIOTA PEÑA LA JARILLA TOSCAO 0 236 116 234 240 208 240 0 1274
3 PACO VARGAS JOSE L.T- DARIO FDEZ ROJO 0 226 116 234 240 208 240 0 1264
4 SABER Y GANAR EDUARDO PAJUELO BAYO 0 226 116 234 240 208 240 0 1264
5 ALTA ESCUELA PEÑA MIS NIÑOS ROJO 0 226 116 234 240 208 240 0 1264
6 TARRASA PEÑA MIS NIÑOS ROJO 0 226 116 234 240 208 240 0 1264
7 ZIPI IVAN-SANTOS-RAMON GAVINO 0 226 116 234 240 208 240 0 1264
8 JULITO IVAN-SANTOS-RAMON BLANCO 0 226 110 234 240 208 240 0 1258
9 MESSI JOSE L.T- DARIO FDEZ BAYO 0 222 116 234 234 208 240 0 1254
10 ROMEO PEÑA MIS NIÑOS TOSCAO 0 226 116 234 240 154 240 0 1210
11 LLAMARADA IVAN-SANTOS-RAMON ROJO 0 166 116 234 240 208 240 0 1204
12 KAKA GERMAN BORRALLO AHUMAO 0 166 116 234 240 208 240 0 1204
13 INSIGNIA MANUEL CAMPOS ROJO 0 166 116 234 228 208 240 0 1192
14 JUAN SIN MIEDO PEÑA MIS NIÑOS ROJO 0 228 86 234 240 154 240 0 1182
15 CURRANTE EDUARDO PAJUELO GAVINO-R 0 166 116 206 240 208 240 0 1176
16 JALISCO PEÑA LA CABAÑA MOSCAO 0 136 116 234 240 208 240 0 1174
17 DANUBIO MANUEL GALA-P.CHIMENEA ROJO 0 226 110 234 206 154 240 0 1170
18 KEDHIRA MANUEL GALA-P.CHIMENEA MOSCAO 0 166 116 234 240 154 240 0 1150
19 PULGARCITO IVAN-SANTOS-RAMON ROJO 0 166 116 234 240 154 240 0 1150
20 AQUILES PEÑA MIS NIÑOS AZUL 0 166 116 234 234 154 240 0 1144
21 SABOTAJE EDUARDO PAJUELO AZUL 0 166 108 234 230 154 240 0 1132
22 PARRI IVAN-SANTOS-RAMON BAYO 0 150 116 230 240 154 240 0 1130
23 AGUILA ROJA GERMAN BORRALLO TOSCAO 0 146 116 234 240 154 240 0 1130
24 ITALIANO IVAN-SANTOS-RAMON PINTO ROJO 0 226 166 234 240 14 240 0 1120
25 CHULO JOSE Mª GLEZ - KIKO GLEZ ROJO 0 166 86 234 240 154 240 0 1120
26 SEPTIMO ARTE PEÑA MIS NIÑOS TOSCAO 0 226 116 234 86 208 240 0 1110
27 JARANA GERMAN BORRALLO GAVINO-R 0 226 116 240 208 56 240 0 1086
28 POPEYE DAVID MEMBRILLO GAVINO 0 226 116 240 52 208 240 0 1082
29 TERCIOPELO JOSE L.T- DARIO FDEZ ROJO 0 226 116 234 240 14 240 0 1070
30 AMAZONA GERMAN BORRALLO ROJO 0 226 116 234 240 14 240 0 1070
31 4*4 GERMAN BORRALLO ROJO 0 226 116 234 240 14 240 0 1070
32 SILICONA EDUARDO PAJUELO ROJO 0 222 116 234 240 14 240 0 1066
33 ALCACHOFO PEÑA LA CABAÑA ROJO 0 140 92 198 240 154 240 0 1064
34 MALA MADRE IVAN-SANTOS-RAMON ROJO 0 166 64 196 240 154 240 0 1060
35 BOEMIO EDUARDO PAJUELO AZUL 0 240 116 240 12 208 240 0 1056
36 DON CANGREJO MANUEL GALA-P.CHIMENEA TOSCAO 0 234 88 240 234 14 240 0 1050
37 HISPANIA PEÑA MIS NIÑOS BAYO 0 220 116 214 240 14 240 0 1044
38 IMPERIUM PEÑA TREBOL BLANCO 0 226 86 234 240 14 240 0 1040
39 CUARTO ANGEL PEÑA LOS CASADOS AZUL 0 230 86 234 224 14 240 0 1028
40 GADAFI IVAN-SANTOS-RAMON AZUL 0 226 116 234 52 154 240 0 1022
41 SIMONCHELLI JOSE Mª GLEZ - KIKO GLEZ GAVINO-R 0 170 116 234 240 14 240 0 1014
42 ONASIS MANUEL GALA-P.CHIMENEA ROJO 0 166 116 234 240 14 240 0 1010
43 PASAPALABRA EDUARDO PAJUELO ROJO 0 166 116 234 240 14 240 0 1010
44 ZEUS PEÑA LA JARILLA BLANCO 0 166 116 234 240 14 240 0 1010
45 CORDOBES JOSE Mª GLEZ - KIKO GLEZ AZUL 0 166 116 234 240 14 240 0 1010
46 PISTACHO PEÑA LOS CASADOS TOSCAO 0 168 112 234 240 14 240 0 1008
47 PORTUGUES PEÑA MIS NIÑOS AHUMAO 0 168 108 234 240 14 240 0 1004
48 MARAVILLA JOSE Mª GLEZ - KIKO GLEZ BAYO 0 224 86 234 52 154 240 0 990
49 ANSIA VIVA MANUEL GALA-P.CHIMENEA TOSCAO 0 226 82 234 190 14 240 0 986
50 SISTEMA PEÑA MIS NIÑOS AZUL 0 166 86 234 52 208 240 0 986
51 ZUMARRO JOSE L.T- DARIO FDEZ GAVINO 0 170 116 240 204 14 240 0 984
52 JUANITO I GERMAN BORRALLO TOSCAO 0 166 86 234 240 14 240 0 980
53 TAPABOCA MANUEL CAMPOS GAVINO 0 226 116 138 240 14 240 0 974
54 AMALIO MANUEL CAMPOS AZUL 0 166 86 234 216 14 240 0 956
55 NAVEGANTE JOSE Mª GLEZ - KIKO GLEZ GAVINO 0 146 116 60 240 154 240 0 956
56 CALLEJO PEÑA LA CABAÑA AHUMAO 0 166 76 234 222 14 240 0 952
57 MANOPLO PEÑA LA JARILLA GAVINO 0 146 86 234 224 14 240 0 944
58 MANOLO MANUEL GALA-P.CHIMENEA TOSCAO 0 166 116 158 240 14 240 0 934
59 LIMONCHELO PEÑA LA JARILLA GAVINO 0 136 116 76 204 154 240 0 926
60 ALEJANDRO PEÑA LA JARILLA GAVINO 0 232 116 234 76 14 240 0 912
61 POESIA PEÑA MIS NIÑOS AZUL 0 166 116 234 240 154 0 0 910
62 POEMA PEÑA MIS NIÑOS BAYO 0 240 116 234 52 14 240 0 896
63 CINCO "J" DAVID MEMBRILLO ROJO 0 166 116 234 126 14 240 0 896
64 CHEVITA PEÑA MIS NIÑOS AZUL 0 230 76 240 52 56 240 0 894
65 TOCAYO IVAN-SANTOS-RAMON BAYO 0 136 116 198 52 154 238 0 894
66 RED BULL PEÑA LOS CASADOS ROJO 0 232 116 234 52 14 240 0 888
67 MAGISTER PEÑA TREBOL BAYO 0 226 116 240 52 14 240 0 888
68 CASTELLA PEÑA LA CABAÑA GAVINO 0 226 116 234 52 208 48 0 884
69 ARMANI PEÑA LOS CASADOS TOSCAO 0 232 116 224 52 14 240 0 878
70 MANOLETE JOSE Mª GLEZ - KIKO GLEZ ROJO 0 166 116 240 76 14 240 0 852
71 PERETA GERMAN BORRALLO ROJO 0 226 86 234 240 14 48 0 848
72 MARCELO PEÑA LA JARILLA TOSCAO 0 138 86 166 52 154 240 0 836
73 EL NIÑO PEÑA LOS CASADOS ROJO 0 76 64 60 240 154 240 0 834
74 SIN PIEDAD GERMAN BORRALLO GAVINO 0 166 116 234 52 14 240 0 822
75 PACO JONES PEÑA TREBOL GAVINO 0 166 116 234 52 14 240 0 822
76 TALENTO PEÑA MIS NIÑOS ROJO 0 166 116 234 240 14 48 0 818
77 ALPACHINO MANUEL GALA-P.CHIMENEA ROJO 0 166 86 234 78 14 240 0 818
78 PANTALEON JOSE Mª GLEZ - KIKO GLEZ TOSCAO 0 140 86 62 136 154 240 0 818
79 FARRUQUITO JOSE Mª GLEZ - KIKO GLEZ TOSCAO 0 166 86 60 52 208 240 0 812
80 MELENDI IVAN-SANTOS-RAMON PINTO 0 116 116 68 108 154 240 0 802
81 AMBAR PEÑA LA JARILLA ROJO 0 166 116 234 24 14 240 0 794
82 CANTAJUEGO IVAN-SANTOS-RAMON PINTO 0 170 86 200 76 14 240 0 786
83 ARGÓN DAVID MEMBRILLO ROJO 0 156 116 50 52 154 240 0 768
84 LA MASCARA PEÑA LA JARILLA BAYO 0 140 86 234 52 14 240 0 766
85 TAMBORILERO MANUEL GALA-P.CHIMENEA AZUL 0 158 116 42 52 154 240 0 762
86 HALA MADRID MANUEL GALA-P.CHIMENEA BLANCO 0 166 86 50 192 14 240 0 748
87 NAPOLEON DAVID MEMBRILLO GAVINO 0 166 116 134 52 14 240 0 722
88 TRANCA PEÑA LA JARILLA AZUL 0 150 116 138 52 14 240 0 710
89 EL CHINO PEÑA LA CABAÑA GAVINO 0 166 116 110 52 14 240 0 698
90 MONTECARLO DAVID MEMBRILLO GAVINO 0 166 162 50 52 154 90 0 674
91 VOLTERETA PEÑA LA JARILLA GAVINO 0 228 86 50 52 14 240 0 670
92 ESPERANZA PEÑA LA JARILLA AZUL 0 166 110 50 78 14 240 0 658
93 JUANITO II JOSE L.T- DARIO FDEZ GAVINO 0 226 116 234 52 14 0 0 642
94 LA SAL MANUEL GALA-P.CHIMENEA AZUL 0 166 116 50 52 14 240 0 638
95 COMANCHE MANUEL CAMPOS AZUL 0 166 116 234 52 14 48 0 630
96 DISTINTO MANUEL GALA-P.CHIMENEA ROJO 0 166 86 62 52 14 240 0 620
97 MILLENIUM JOSE Mª GLEZ - KIKO GLEZ PINTO 0 166 86 62 52 14 240 0 620
98 TUCAN JOSE L.T- DARIO FDEZ AZUL 0 164 116 234 52 14 0 0 580
99 BABERITO PEÑA MIS NIÑOS GAVINO-R 0 66 72 50 136 14 240 0 578
100 CRISTIANO MANUEL GALA-P.CHIMENEA BAYO 0 166 116 234 52 0 0 0 568
101 CITICA IVAN-SANTOS-RAMON AZUL 0 146 64 234 52 14 48 0 558
102 TALEGA MANUEL CAMPOS GAVINO-R 0 66 76 214 52 14 124 0 546
103 MARCELIÑO JOSE L.T- DARIO FDEZ BLANCO 0 162 92 214 52 14 0 0 534
104 POCOYO IVAN-SANTOS-RAMON GAVINO 0 0 106 50 52 14 240 0 462
105 POCA PENA JOSE Mª GLEZ - KIKO GLEZ AZUL 0 226 86 50 52 14 0 0 428
106 CARBONERO IVAN-SANTOS-RAMON NEGRO 0 66 86 50 52 0 48 0 302

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR